Dieses sonnige und freundliche Ferienhaus für bis zu 4 Personen wird Sie begeistern: gemütlicher Wohnbereich, offene Küche und der Wintergarten laden Sie zu einem schönen Nordseeurlaub ein.
Die Lage
Dieses hochwertig eingerichtete Ferienhaus befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße, direkt in der Husumer Altstadt. Die nächsten Restaurants und Cafés und auch der Hafen sind nur ca. 70 m entfernt. Auch die Husumer Innenstadt und der Bahnhof sind bequem fußläufig zu erreichen.
Die Ausstattung
Das Ferienhaus mit 70 qm Wohnfläche wurde aufwendig mit Holzdecken und Holzdesign-Fußböden saniert. Geschmackvolles, offenes Wohnzimmer mit Kabel-TV und DVD, neue komfortabel eingerichtete Einbauküche mit Geschirrspüler, Waschmaschine, Backofen, Ceranfeld mit 4 Herdplatten, Kühlschrank mit Gefrierfach, Filterkaffeemaschine (Filtergröße 4) und einer Senseo-Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, der schöne, sonnige Wintergarten mit einem üppigen Esstisch laden zum Verweilen ein. Das Duschbad befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss.
Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer, die jeweils zusätzlich mit einem TV ausgestattet sind.
Auf der Terrasse mit den Gartenmöbeln und dem Strandkorb können Sie den Tag gemütlich ausklingen lassen. Das kleine Gartenhaus mit einem Grill kann als Fahrradabstellplatz genutzt werden.
Die Besonderheiten
In unserem Nichtraucher-Haus sind Vierbeiner willkommen. W-LAN stellen wir Ihnen gerne kostenfrei zur Verfügung. Allen Tennissportlern bieten wir die Möglichkeit, eine Tennisanlage (Sandplätze) in der Nähe für einen Wochenpreis von 45 € für 2 Personen hinzuzubuchen.
Eine Erstausstattung an Bettwäsche und Handtüchern wird bei dieser Unterkunft obligatorisch hinzugebucht und ist bereits im Endpreis enthalten.
Zusätzliche Wäschepakete können in den optionalen Leistungen hinzugebucht werden.
Kleine Str. 4 25813 Husum
Saison | Zeitraum | Preis |
---|---|---|
Zwischensaison 2024 | 28.09.2024 - 26.10.2024 | 105€ |
Nebensaison 2024 | 26.10.2024 - 02.11.2024 | 90€ |
Außersaison 2024 | 02.11.2024 - 21.12.2024 | 80€ |
Hauptsaison 2024 | 21.12.2024 - 04.01.2025 | 120€ |
Außersaison 2025 | 04.01.2025 - 01.03.2025 | 80€ |
Nebensaison 2025 | 01.03.2025 - 08.03.2025 | 90€ |
Außersaison 2025 | 08.03.2025 - 12.04.2025 | 80€ |
Zwischensaison 2025 | 12.04.2025 - 03.05.2025 | 105€ |
Nebensaison 2025 | 03.05.2025 - 17.05.2025 | 90€ |
Zwischensaison 2025 | 17.05.2025 - 21.06.2025 | 105€ |
Hauptsaison 2025 | 21.06.2025 - 06.09.2025 | 120€ |
Nebensaison 2025 | 06.09.2025 - 15.09.2025 | 90€ |
Windmesse Husum 2025 | 15.09.2025 - 19.09.2025 | 200€ |
Nebensaison 2025 | 19.09.2025 - 27.09.2025 | 90€ |
Zwischensaison 2025 | 27.09.2025 - 01.11.2025 | 105€ |
Außersaison 2025 | 01.11.2025 - 20.12.2025 | 80€ |
Hauptsaison 2025 | 20.12.2025 - 10.01.2026 | 120€ |
Außersaison 2026 | 10.01.2026 - 14.02.2026 | 80€ |
Nebensaison 2026 | 14.02.2026 - 21.02.2026 | 90€ |
Außersaison 2026 | 21.02.2026 - 28.03.2026 | 80€ |
Zwischensaison 2026 | 28.03.2026 - 11.04.2026 | 105€ |
Nebensaison 2026 | 11.04.2026 - 18.04.2026 | 90€ |
Zwischensaison 2026 | 18.04.2026 - 27.06.2026 | 105€ |
Hauptsaison 2026 | 27.06.2026 - 29.08.2026 | 120€ |
Zwischensaison 2026 | 29.08.2026 - 05.09.2026 | 105€ |
Nebensaison 2026 | 05.09.2026 - 03.10.2026 | 90€ |
Zwischensaison 2026 | 03.10.2026 - 31.10.2026 | 105€ |
Außersaison 2026 | 31.10.2026 - 19.12.2026 | 80€ |
Hauptsaison 2026 | 19.12.2026 - 09.01.2027 | 120€ |
Bezeichnung | Zeitraum | Mind. ÜN | Rabatt |
---|---|---|---|
15 % Herbstferien | 10.09.2024 - 02.11.2024 | 0 | 15% |
Aktionen und Rabatt-Gutscheine sind nicht mit anderen Aktionen / Gutscheinen kombinierbar.